【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 江特牌JDF5060JGK16Q5S型高空作業(yè)車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | 高空作業(yè)車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 6365 | 額定載質(zhì)量(Kg) | |
整備質(zhì)量(Kg) | 6040 | 外形尺寸(mm) | 7930x2000x2960 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3360 | **高車(chē)速(Km/h) | 105 |
配置 | 后伸與后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:1450/2105,1550/2005;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬贅?:30?00(mm),離地高度:400mm;ABS及其**器型號(hào)為:APG3550500A4,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機(jī)電股份有限公司;主要專(zhuān)用裝置為伸縮臂,用于搶修電力、通訊、路燈等高空作業(yè). | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | QL1070A5HWY | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4KH1CN5HS 4KH1-TCG51 4KH1CN5HD |
慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
2999 2999 2999 |
96 88 96 |
【專(zhuān)用功能說(shuō)明】 | |||
后伸與后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:1450/2105,1550/2005;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬贅?:30?00(mm),離地高度:400mm;ABS及其**器型號(hào)為:APG3550500A4,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機(jī)電股份有限公司;主要專(zhuān)用裝置為伸縮臂,用于搶修電力、通訊、路燈等高空作業(yè). |