【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 江特牌JDF5060JGK18L5S型高空作業(yè)車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | 高空作業(yè)車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 6180 | 額定載質(zhì)量(Kg) | |
整備質(zhì)量(Kg) | 6050 | 外形尺寸(mm) | 7010x2060x3150,3250 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3300,3800 | **高車(chē)速(Km/h) | 90 |
配置 | 后伸645mm;隨底盤(pán)選裝駕駛室;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬贅?:30?00(mm),離地高度:510mm;ABS型號(hào)為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司. | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1072GLJ | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.00-16LT 14PR,7.00R16LT 14PR,7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK251 CY4BK451 YC4FA115-50 4DW94-95E5 |
東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 |
3856 3707 2982 2720 |
96 86 85 72 |
【專(zhuān)用功能說(shuō)明】 | |||
后伸645mm;隨底盤(pán)選裝駕駛室;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬贅?:30?00(mm),離地高度:510mm;ABS型號(hào)為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司. |