【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | JDF5050JGK14J5型高空作業(yè)車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 高空作業(yè)車 |
總質(zhì)量(Kg) | 5480 | 額定載質(zhì)量(Kg) | |
整備質(zhì)量(Kg) | 5155 | 外形尺寸(mm) | 6760x1990x3000 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3360 | **高車速(Km/h) | ** |
配置 | 隨底盤選裝駕駛室;吊鉤為選裝件;前伸440mm;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬贅?:30?00(mm),離地高度:485mm.ABS系統(tǒng)型號(hào):APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | JX1061TSG25 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 10PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JX493ZLQ5 JX493ZLQ** |
江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 |
2771 2771 |
85 85 |
【專用功能說(shuō)明】 | |||
隨底盤選裝駕駛室;吊鉤為選裝件;前伸440mm;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬贅?:30?00(mm),離地高度:485mm.ABS系統(tǒng)型號(hào):APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司. |